Son dakika Elazığ’da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ’da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Şubat 2025

Tarih-saat 14 Şubat 2025 03:27:49 itibariyle Sivrice (Elazığ) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Elazığ deprem haberleri 14 Şubat 2025..Elazığ AFAD son depremler ve Elazığ Kandilli son dakika deprem listesi..

Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 03:27:49 14-02-2025 38,47444 39,16722 7 3,9
Sivrice (Elazığ) 05:55:49 13-02-2025 38,44778 39,08611 14,25 1,2
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 22:51:22 12-02-2025 38,4352 38,9797 22 0,9
Maden (Elazığ) 17:50:03 12-02-2025 38,45222 39,60528 9,36 1
Sivrice (Elazığ) 23:41:00 11-02-2025 38,39389 38,90889 15,02 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 23:40:59 11-02-2025 38,3952 38,9138 19,1 1,3
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:28:17 11-02-2025 38,4958 39,3473 6,9 1,2
Sivrice (Elazığ) 21:28:17 11-02-2025 38,4875 39,32361 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 17:01:19 11-02-2025 38,435 39,30694 7 0,8
Merkez (Elazığ) 12:30:19 11-02-2025 38,61833 39,1525 7,74 1,5
Keban (Elazığ) 10:29:34 11-02-2025 38,69111 38,85222 7,11 2
GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) 10:29:34 11-02-2025 38,699 38,8877 5,4 2
Keban (Elazığ) 00:55:59 11-02-2025 38,68611 38,85056 6,59 1
Hazar Gölü – [03.32 km] Sivrice (Elazığ) 15:01:42 10-02-2025 38,47972 39,34806 7 1
Merkez (Elazığ) 01:35:42 10-02-2025 38,64472 39,62222 7 2
YOLUSTU-(ELAZIG) 01:35:41 10-02-2025 38,6585 39,6842 7,3 2
Karakoçan (Elazığ) 20:42:01 09-02-2025 38,91444 40,03 7 1,6
YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) 20:42:00 09-02-2025 38,9062 40,0413 6,9 1,8
Merkez (Elazığ) 17:34:19 09-02-2025 38,81278 38,97278 7 1,3
DAMBUYUK-(ELAZIG) 17:34:18 09-02-2025 38,8412 39,0243 5,4 1,3
Merkez (Elazığ) 16:16:09 09-02-2025 38,60611 39,66333 6,97 2,4
Sivrice (Elazığ) 04:26:25 09-02-2025 38,34389 39,00611 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 01:49:29 08-02-2025 38,40167 39,08667 7 1,3
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 01:49:28 08-02-2025 38,4473 39,1283 7,5 1,2
Karakoçan (Elazığ) 17:58:46 07-02-2025 38,97306 39,92556 7,26 1,2
Merkez (Elazığ) 11:57:04 07-02-2025 38,605 39,05861 7 0,7
Hazar Gölü – [03.07 km] Sivrice (Elazığ) 06:00:15 06-02-2025 38,46 39,34361 7,06 1,1
Hazar Gölü – [01.15 km] Sivrice (Elazığ) 03:43:57 06-02-2025 38,45528 39,32139 7 3,1
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:43:56 06-02-2025 38,4758 39,3322 4,3 3
Palu (Elazığ) 00:05:04 06-02-2025 38,62389 39,73417 7,08 1,2
Baskil (Elazığ) 12:45:23 04-02-2025 38,48278 38,74167 7 1
Maden (Elazığ) 07:51:52 04-02-2025 38,53944 39,50722 7 1
KORUCU (ELAZIG) 07:51:51 04-02-2025 38,5712 39,52 5 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:43:43 04-02-2025 38,45167 39,12389 15,11 1
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 05:43:42 04-02-2025 38,3808 39,0675 19 1,4
Merkez (Elazığ) 23:32:03 03-02-2025 38,60083 39,68 7,07 1
Merkez (Elazığ) 18:53:34 03-02-2025 38,60722 39,70167 11,81 1,3
YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:53:33 03-02-2025 38,6613 39,7732 5,1 1,9
Baskil (Elazığ) 15:16:24 03-02-2025 38,405 38,90472 7,03 0,9
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 15:16:23 03-02-2025 38,3998 38,9365 2 1,5
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 09:39:09 03-02-2025 38,4505 38,852 2 1,7
RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) 06:42:07 03-02-2025 38,5912 38,6242 5,3 1,5
Baskil (Elazığ) 06:42:07 03-02-2025 38,59778 38,57639 7 1,4
Baskil (Elazığ) 06:18:14 03-02-2025 38,6075 38,5875 7 1,8
RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) 06:18:13 03-02-2025 38,6092 38,6132 4,8 1,9
Sivrice (Elazığ) 20:14:52 02-02-2025 38,36 38,92944 7,11 2,9
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 20:14:51 02-02-2025 38,3837 38,9237 6,5 2,7
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) 13:33:24 01-02-2025 38,7108 38,9573 20,1 1
Keban (Elazığ) 02:51:09 01-02-2025 38,81667 38,74556 7,02 1,3
CALIK-KEBAN (ELAZIG) 02:51:09 01-02-2025 38,7793 38,7963 5 1,5
Elazığ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 22:51:22 12-02-2025 38,4352 38,9797 22 0,9
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 23:40:59 11-02-2025 38,3952 38,9138 19,1 1,3
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:28:17 11-02-2025 38,4958 39,3473 6,9 1,2
GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) 10:29:34 11-02-2025 38,699 38,8877 5,4 2
YOLUSTU-(ELAZIG) 01:35:41 10-02-2025 38,6585 39,6842 7,3 2
YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) 20:42:00 09-02-2025 38,9062 40,0413 6,9 1,8
DAMBUYUK-(ELAZIG) 17:34:18 09-02-2025 38,8412 39,0243 5,4 1,3
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 01:49:28 08-02-2025 38,4473 39,1283 7,5 1,2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:43:56 06-02-2025 38,4758 39,3322 4,3 3
KORUCU (ELAZIG) 07:51:51 04-02-2025 38,5712 39,52 5 1,2
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 05:43:42 04-02-2025 38,3808 39,0675 19 1,4
YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:53:33 03-02-2025 38,6613 39,7732 5,1 1,9
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 15:16:23 03-02-2025 38,3998 38,9365 2 1,5
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 09:39:09 03-02-2025 38,4505 38,852 2 1,7
RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) 06:42:07 03-02-2025 38,5912 38,6242 5,3 1,5
RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) 06:18:13 03-02-2025 38,6092 38,6132 4,8 1,9
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 20:14:51 02-02-2025 38,3837 38,9237 6,5 2,7
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) 13:33:24 01-02-2025 38,7108 38,9573 20,1 1
CALIK-KEBAN (ELAZIG) 02:51:09 01-02-2025 38,7793 38,7963 5 1,5
KORUCU-(ELAZIG) 23:57:28 31-01-2025 38,5718 39,5098 9,6 1,2
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 14:10:46 31-01-2025 38,369 39,0855 5,3 1,2
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 07:05:17 31-01-2025 38,6505 39,8095 2,2 2
UCAGAC-(ELAZIG) 11:36:58 30-01-2025 38,719 38,9247 5,2 1,5
SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) 14:04:25 29-01-2025 38,7937 38,828 5,1 1,2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:06 28-01-2025 38,7327 40,0045 8,8 2,2
TEPEKOY-(ELAZIG) 12:41:14 28-01-2025 38,594 39,1615 22,1 1,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 17:22:02 27-01-2025 38,3898 38,897 4,3 1,5
GEDIKYOLU (ELAZIG) 16:23:18 27-01-2025 38,6343 39,6775 5 1,5
SARIKAMIS (ELAZIG) 14:08:30 27-01-2025 38,6013 39,6778 5 2,8
YUKARIBAG-(ELAZIG) 19:34:37 26-01-2025 38,6183 39,5778 8,2 1,8
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 22:34:13 24-01-2025 38,5773 39,622 10,1 1,8
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 19:34:32 24-01-2025 38,6125 39,7813 11,5 1,9
SEHSUVAR-(ELAZIG) 01:39:05 24-01-2025 38,613 39,637 17 1,1
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 03:04:39 23-01-2025 38,432 38,9713 7,8 1,2
ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:58:02 22-01-2025 38,781 40,0655 24 1,4
KORPE-(ELAZIG) 02:31:35 22-01-2025 38,7688 39,1208 14,5 1,6
YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:39:43 20-01-2025 38,8068 40,104 9,5 1,5
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:52:48 19-01-2025 38,6277 39,6858 11,3 1,5
KOCKALE-(ELAZIG) 18:12:18 19-01-2025 38,5747 39,477 8 2,1
KASLICA-MADEN (ELAZIG) 11:13:46 19-01-2025 38,4578 39,6753 8,7 1,9
YOLUSTU-(ELAZIG) 12:09:37 18-01-2025 38,6433 39,6828 5 2,6
YOLUSTU-(ELAZIG) 05:10:10 18-01-2025 38,6427 39,6937 5 2,7
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 23:18:44 17-01-2025 38,5902 39,6315 6,2 1,9
KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG) 15:40:35 17-01-2025 38,7787 38,7378 29 2,1
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 06:32:01 17-01-2025 38,617 39,6385 7 2
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 20:28:02 15-01-2025 38,378 38,89 7,1 1,6
HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:20:07 15-01-2025 39,107 40,1167 4,2 1,4
BOZOGLAK-BASKIL (ELAZIG) 15:08:52 12-01-2025 38,6093 38,5065 5,6 1,5
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:03:11 11-01-2025 38,4352 39,165 5 2,6
OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 08:40:09 10-01-2025 38,4652 39,0582 13,7 2,9

Related Posts

Gazze’de can kaybı 52 bin 635’e yükseldi

Katil İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 653’e, yaralı sayısı 118 bin 897’ye yükseldi.

Moskova’da Zafer Günü öncesi internet hizmetine kısıtlama getirildi

Rusya’nın başkenti Moskova genelinde mobil internet hizmetine kısıtlama getirildi. Yetkililer, son günlerde artan insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve yaklaşan 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde kesinti saldırıları engellemek için mobil operatörlerin hizmetini sınırlama kararı aldı.

Kum fırtınası can aldı! 11 ölü

Irak ve İran’ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli kum fırtınası can aldı.

ABD, Filistin İşleri Ofisi’ni İsrail Büyükelçiliği’ne devrediyor

ABD, Filistin İşleri Ofisi’ni İsrail Büyükelçiliği’ne devrediyor

Endonezya’da freni arızalanan otobüs devrildi! Çok sayıda can kaybı var

Endonezya’da freni arızalanan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti. Medan kentinden başkent Cakarta’ya doğru giden otobüsün fren sistemi, Padang kentindeki Bukit Surungan otobüs terminali yakınında …

İsrail’in işgal planına Hamas’ın yanıtı: ‘Bu karar rehineleri feda etmektir’

Hamas Sözcülüğü, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını genişletme kararını değerlendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu kararın İsrail’in rehinelerin durumunu göz ardı ettiği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir